产品参数
| 发动机类型 | 点火方式 | 启动方式 | 传动 | 最终传动 | 最大功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shineray 150ml, 油冷, 四冲程, 单缸平衡轴发动机 | CDI | 电启动 | F-N-R | O型圈链条传动 KMC 428 | 6.3Kw/7500r/min |
| 最大扭矩 | 前后减震 | 前刹 | 后刹 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0N.m/5500r/min | 油压减震 | 液压碟刹 | 液压碟刹 | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
| 外形尺寸 | 踏板高度 | 轴距 | 离地间隙 | 电池 | 燃油箱容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500x950x960mm | 460mm | 1030mm | 140mm | 7Ah, 12V 干式蓄电池 | 6L |
| 净重 | 最大承重 | 最高速度 | 最小油耗 | 启动时间 | 装箱数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120kg | 200kg | 65 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 84pcs/40'HQ |











