产品参数
| 发动机类型 | 冷却类型 | 最大功率 | 最大扭矩 | 缸径 x 行程 | 燃油供给 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim 125ml, 风冷, 四冲程, 单缸 | 风冷 | 5.6Kw/7500r/min | 8.8N.m/5500r/min | φ54x54 | 化油器 PZ19 |
| 传动 | 驱动 | 悬架 | 轮胎/轮毂 | 刹车 | 燃油箱容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| F / N / R or 3F / N / R | 链条传动/实心轴 | 液压前悬架:双A臂80mm;后悬架:摇臂65mm | 前: 19*7-8/后: 18*9.5-8; Iron | 液压碟刹 | 6.5L |
| 电池 | 最终传动 | 最高速度 | 外形尺寸 | 轴距 | 离地间隙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Ah, 12V 干式蓄电池 | O型圈链条传动 KMC 428 | 50 km/h | 1470*950*960mm | 1030mm | 130mm 后轴下方 |
| 座椅到脚踏高度 | 净重/毛重 | 40HQ | 交货时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 460mm | 112/122KGS | 84PCS | 45天 |



















